Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). De in onderstaande tabel opgenomen begrotingssubsidies zijn reeds eerder door uw Staten vastgesteld en sluiten aan op de stand die in de Zomernota 2022 is gepresenteerd.
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2024 | |||||
Prog. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 213 | - | - | - |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | 213 | - | - | ||
Hogeschool Amsterdam | - | - | |||
Hogeschool Utrecht | - | - | |||
2 | Landelijk gebied | 1.407 | 436 | - | - |
Stichting IVN | 192 | - | - | ||
Faunabeheer | 415 | - | - | ||
Gemeente Woerden Groen is Goed | 20 | 20 | - | - | |
Stichting Dierenlot | 40 | 40 | - | - | |
Stichting vogelopvang Utrecht | 11 | 11 | - | - | |
Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug | 350 | 350 | - | - | |
Gemeente Wijk bij Duurstede, Groen doet Goed | 15 | 15 | - | - | |
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 364 | - | - | ||
Voedselbank Utrecht | - | - | - | - | |
3 | Bodem, water en milieu | 15 | - | - | - |
Omgevingsdienst regio Utrecht | - | - | - | - | |
Natuur en Milieufederatie Utrecht | 15 | - | - | - | |
4 | Energietransitie | 165 | 165 | - | - |
Natuur en Milieufederatie Utrecht | 165 | 165 | - | - | |
Energie van Utrecht | - | - | - | - | |
Gemeente Utrecht RES U16 | - | - | - | - | |
5 | Bereikbaarheid I - Algemeen | 4.014 | 2.107 | - | - |
Gemeente De Bilt | 237 | - | - | - | |
Gemeente Utrecht | 257 | 257 | - | - | |
Gemeente Utrecht | - | - | - | - | |
Stichting Hub Utrecht Oost | 20 | - | - | - | |
Gemeente Utrecht | 1.850 | 1.850 | - | - | |
Gemeente Utrecht | 1.650 | - | - | - | |
6 | Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer | 39 | 40 | - | - |
Gemeente Nieuwegein voet- en fietsveer VREVIA | 39 | 40 | - | - | |
7 | Cultuur en erfgoed | 2.991 | 2.666 | - | - |
Stichting theaterfestival Woerden | 10 | 10 | - | - | |
Stichting Arteganza | 15 | 15 | - | - | |
Stichting Het Literatuurhuis | 90 | 90 | - | - | |
Stichting weeshuis van de Kunst | 15 | 15 | - | - | |
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht | 30 | 30 | - | - | |
Stichting Nacht van de Literatuur Amersfoort | 5 | 5 | - | - | |
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht STAMU | 136 | 136 | - | - | |
Stichting Het Utrechtse Landschap | 817 | 817 | - | - | |
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht | 1.512 | 1.512 | - | - | |
Stichting KunstBende Regio Utrecht | 36 | 36 | - | - | |
Stichting Nederlands Film Festival | 7 | - | - | - | |
Stichting DOMunder | - | - | - | - | |
Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | 36 | - | - | - | |
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland | - | - | - | - | |
Stichting Exploitatie Slot Zuylen | 135 | - | - | - | |
Stichting Kasteel Amerongen | 112 | - | - | - | |
Stichting De Machinerie | - | - | - | - | |
Stichting Grebbelinie | 15 | - | - | - | |
Stichting Huis te Utrecht | - | - | - | - | |
Stichting De Cooperatie (CPRT) | - | - | - | - | |
Stichting Statenjacht | 20 | - | - | - | |
Stichting Havikconcert | - | - | |||
Stichting Straattheaterfestival Woerden | - | - | |||
Kunst Centraal | - | - | |||
8 | Economie | 641 | 475 | - | - |
Nationaal Groenfonds | 250 | 250 | - | - | |
Economic Board Utrecht (EBU) | 225 | 225 | - | - | |
Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland B.V. | 19 | - | - | ||
Gemeente Utrecht | 25 | - | - | - | |
Gemeente Utrecht | 13 | - | - | - | |
Stichting ICT Valley | - | - | - | - | |
Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar Eco&Tech | 109 | - | - | - | |
TechnoHUB BV | - | - | - | - | |
St.Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei | - | - | - | - | |
Stichting Hogeschool Utrecht | - | - | - | - | |
Stichting Dutch Game Garden | - | - | - | - | |
9 | Bestuur | 300 | 300 | - | - |
Mediafonds provincie Utrecht | 300 | 300 | - | - | |
Totaal | 9.785 | 6.189 | - | - | |
Toelichting: | |||||
- Saldi in de kolom '2024' komt overeen met de gepresenteerde Staat van begrotingssubsidies in de Zomernota 2024. |