4.1.1 Financieel meerjarenperspectief 2024 - 2027
Financieel Meerjarenperspectief | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo programma's | -266.309 | -365.337 | -356.874 | -312.163 | -300.368 | -293.035 |
Overhead | -58.942 | -62.046 | -64.044 | -60.329 | -57.957 | -58.073 |
Algemene middelen | 412.727 | 434.509 | 461.232 | 469.939 | 477.666 | 490.782 |
Stelposten | -1.543 | -6.263 | -15.919 | -25.291 | -32.600 | |
Onvoorzien | - | -971 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - |
Saldo begroting bruto | 16.754 | -91.390 | -51.747 | 4.569 | 21.819 | 10.460 |
Mutaties in de reserves | 29.434 | 88.374 | 72.614 | 27.910 | 12.469 | 30.579 |
Saldo begroting inclusief reserves | 46.188 | -3.016 | 20.867 | 32.479 | 34.288 | 41.039 |
Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming uit de Programmabegroting 2023 en Statenbesluiten, de Kaderbrief 2024-2027 en de meerjarige effecten uit de Zomernota 2023.