4.1.2 Saldi van de programma's inclusief reserves
Saldo van de programma's | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | -13.701 | -23.480 | -25.364 | -20.020 | -19.460 | -15.035 |
2. Landelijk gebied | -48.251 | -65.400 | -65.125 | -59.250 | -56.979 | -55.980 |
3. Bodem, water, milieu | -23.366 | -24.884 | -33.272 | -28.555 | -25.205 | -23.439 |
4. Energietransitie | -9.107 | -11.928 | -11.650 | -6.727 | -6.727 | -6.727 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | -70.722 | -96.003 | -83.999 | -74.849 | -70.121 | -94.504 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | -122.455 | -170.793 | -163.181 | -146.994 | -143.348 | -143.305 |
7. Cultuur en erfgoed | -22.290 | -30.739 | -30.006 | -24.415 | -23.989 | -23.989 |
8. Economie | -13.313 | -17.742 | -10.069 | -9.242 | -8.643 | -8.643 |
9. Bestuur | -13.826 | -20.371 | -18.208 | -16.960 | -16.018 | -15.918 |
10. Overzicht overhead | -58.942 | -62.046 | -64.044 | -60.329 | -57.957 | -58.073 |
Saldo van de programma's | -395.973 | -523.385 | -504.917 | -447.340 | -428.445 | -445.611 |
Mutaties reserves | 13.226 | -27.436 | 65.024 | 28.084 | 12.469 | 30.579 |
Beslag op de algemene middelen | -382.747 | -550.820 | -439.893 | -419.256 | -415.976 | -415.032 |
Bovenstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de programma's en het Overzicht Overhead, en bevat dus niet de algemene middelen, stelposten of de mutaties in de algemene reserves. Het saldo dat per programma en het Overzicht Overhead wordt getoond is het verschil tussen de baten en lasten. Ook wordt gesaldeerd inzicht gegeven in de mutaties van de reserves die via de programma's en het Overzicht Overhead worden geboekt. Het bedrag dat resteert wordt ten laste gebracht van de algemene middelen. In 2024 is het beslag op de algemene middelen 20% lager dan de stand van de gewijzigde begroting 2023 (Zomernota 2023). Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de extra stortingen in 2023 in de reserves (€ 74,9 miljoen), zoals besloten in de Kadernota 2023-2026 (PS2022PS14).