Mutaties in de reserves | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldireserve | 110.987 | 25.133 | - | 174 | - | - |
Reserve Weerstandsvermogen | 50 | - | - | - | - | |
Totaal Stortingen in reserves | 110.987 | 25.183 | 0 | 174 | 0 | 0 |
Saldireserve | 67.405 | 141.111 | 7.590 | - | - | - |
Reserve Weerstandsvermogen | - | - | - | - | - | |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 67.405 | 141.111 | 7.590 | 0 | 0 | 0 |
De Saldireserve kent een onttrekking aan de reserve in het jaar 2024. Een bedrag van € 7,59 miljoen onttrokken. Dit bedrag is overeenkomstig het dekkingsplan van de vastgestelde Kadernota 2022-2025 (variant 2)., voor inzet van incidenteel beleidsvoorstellen.
In het jaar 2025 is er ook een storting verwerkt van € 0,174 miljoen overeenkomstig het dekkingsplan van de Kadernota 2022-2025.