Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en schulden) inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft Statenleden het inzicht om zich een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de provincie en de ontwikkelingsrichting ervan.
Activa | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
(im) Materiële vaste activa | 668.406 | 696.938 | 753.776 | 760.157 | 787.858 | 800.647 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 16.080 | 38.080 | 42.080 | 46.080 | 46.080 | 53.080 |
Financiële vaste activa: Leningen | 5.026 | 5.576 | 6.126 | 6.676 | 7.226 | 7.776 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 689.512 | 740.594 | 801.982 | 812.913 | 841.164 | 861.503 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 16.495 | 19.363 | 23.041 | 8.878 | 1.837 | 10.598 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 30.886 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Uitzettingen < 1 jaar (excl schatkist) | 65.746 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 82.136 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Liquide middelen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 34.637 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Totaal Vlottende Activa | 229.984 | 169.363 | 173.041 | 158.878 | 151.837 | 160.598 |
Totaal Activa | 919.496 | 909.957 | 975.022 | 971.791 | 993.001 | 1.022.101 |
Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
Saldireserve (A) | 201.268 | 131.478 | 123.888 | 124.062 | 124.062 | 124.062 |
Reserve Weerstandsvermogen (B) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Algemene reserve (C= A + B) | 246.268 | 176.478 | 168.888 | 169.062 | 169.062 | 169.062 |
Resultaat boekjaar | 46.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserves | 288.939 | 316.492 | 251.468 | 223.384 | 210.915 | 180.336 |
Voorzieningen | 17.758 | 18.987 | 20.666 | 22.345 | 24.024 | 25.703 |
Vaste schuld | 0 | 75.000 | 211.000 | 234.000 | 266.000 | 324.000 |
Totaal Vaste Passiva | 599.153 | 586.957 | 652.022 | 648.791 | 670.001 | 699.101 |
Vlottende schuld | 13.072 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Overlopende passiva | 307.271 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 320.343 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
Totaal Passiva | 919.496 | 909.957 | 975.022 | 971.791 | 993.001 | 1.022.101 |
Toelichting op de geprognosticeerde balans:
Bij het opstellen van de geprognosticeerde balans wordt uitgegaan van de vastgestelde balans van de jaarrekening 2022. Vervolgens wordt het lopende jaar 2023 toegevoegd en de begroting en meerjarenraming.
Voor gegevens die zich moeilijk laten voorspellen in de meerjarenraming wordt een verwachte stand op basis van de stand van de jaarrekening en de meest actuele informatie geraamd.