Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
9. Bestuur | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -4.886 | -8.814 | -8.197 | -8.594 | -7.944 | -7.944 |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel | -161 | -157 | -60 | -60 | -60 | -60 |
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | -455 | -880 | -861 | -869 | -877 | -777 |
9.4 Strategisch vermogen is groot | -2.352 | -2.985 | -2.325 | -2.412 | -2.112 | -2.112 |
9.5 Regionale slagkracht sterk | -2.010 | -2.868 | -2.815 | -2.805 | -2.805 | -2.805 |
9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | -895 | -1.029 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -1.101 |
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | -2.295 | -2.848 | -2.053 | -323 | -323 | -323 |
9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | -771 | -790 | -796 | -796 | -796 | -796 |
Totaal exploitatie | -13.826 | -20.371 | -18.208 | -16.960 | -16.018 | -15.918 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal 9. Bestuur | -13.826 | -20.371 | -18.208 | -16.960 | -16.018 | -15.918 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
9. Bestuur | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.837 | 9.101 | 7.490 | 6.902 | 6.810 | 6.810 |
Kapitaallasten | 141 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
Materiële lasten | 6.173 | 8.906 | 7.534 | 6.774 | 6.124 | 6.024 |
Subsidies | 3.184 | 3.129 | 3.505 | 3.505 | 3.205 | 3.205 |
Totaal Lasten | 16.334 | 21.420 | 18.813 | 17.465 | 16.423 | 16.323 |
Baten | 2.508 | 1.050 | 606 | 506 | 406 | 406 |
Totaal Baten | 2.508 | 1.050 | 606 | 506 | 406 | 406 |
Totaal exploitatie | -13.826 | -20.371 | -18.208 | -16.960 | -16.018 | -15.918 |
Mutaties reserves | ||||||
- Stortingen | - | - | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | - | - | - | - | - | - |
Saldo programma | -13.826 | -20.371 | -18.208 | -16.960 | -16.018 | -15.918 |