Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
3. Bodem, water, milieu | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -3.035 | -4.792 | -7.045 | -6.605 | -3.805 | -2.805 |
3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -1.263 | -939 | -983 | -983 | -983 | -983 |
3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | -3.228 | -2.353 | -4.402 | -1.354 | -1.354 | -1.354 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | -15.150 | -15.204 | -14.887 | -14.533 | -13.992 | -13.992 |
3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -689 | -1.596 | -5.956 | -5.081 | -5.072 | -4.306 |
Totaal exploitatie | -23.366 | -24.884 | -33.272 | -28.555 | -25.205 | -23.439 |
Mutaties reserves | ||||||
Res. 03. Bodem, water, milieu | -5.570 | -296 | 5.246 | 1.898 | 2.089 | 323 |
Totaal 3. Bodem, water, milieu | -28.936 | -25.181 | -28.026 | -26.657 | -23.116 | -23.116 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
3. Bodem, water, milieu | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.112 | 7.006 | 7.380 | 7.021 | 6.972 | 6.972 |
Subsidies | 14.604 | 5.547 | 13.093 | 6.884 | 3.875 | 3.109 |
Materiële lasten | 6.281 | 17.450 | 14.348 | 16.079 | 15.787 | 14.787 |
Totaal Lasten | 26.996 | 30.003 | 34.820 | 29.983 | 26.633 | 24.867 |
Baten | 3.630 | 5.119 | 1.548 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
Totaal Baten | 3.630 | 5.119 | 1.548 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
Totaal exploitatie | -23.366 | -24.884 | -33.272 | -28.555 | -25.205 | -23.439 |
Mutaties reserves | ||||||
- Stortingen | -11.614 | -6.833 | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 6.044 | 6.537 | 5.246 | 1.898 | 2.089 | 323 |
Totaal mutaties reserves | -5.570 | -296 | 5.246 | 1.898 | 2.089 | 323 |
Saldo programma | -28.936 | -25.181 | -28.026 | -26.657 | -23.116 | -23.116 |
