Verbonden partij: Gemeenschappelijke regelingen | Financieel belang in 2022 | Eigen vermogen begin 2022 | Eigen vermogen eind 2022 | Vreemd vermogen begin 2022 | Vreemd vermogen eind 2022 | Resultaat 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Randstedelijke Rekenkamer (RRK) | n.v.t. | € 0,528 mln. (JR 2022) | € 0,428 mln. (JR 2022) | € 0,520 mln. (JR 2022) | € 0,502 mln. (JR 2022) | € 0 mln. | |
Recreatie Midden Nederland (RMN) | n.v.t. | € 0 mln. (JR 2022) | € 0 mln. | € 1,845 mln. (JR 2022) | € 2,939 mln. (JR 2022) | € 0 | |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) | n.v.t. | € 3,545 mln. (JR 2022) | € 4,105 mln. (JR 2022) | € 7,659 mln. (JR 2022) | € 8,103 mln. (JR 2022) | € 0,663 mln. (JR 2022) | |
Plassenschap Loosdrecht e.o. | n.v.t. | € 1,378 mln. (JR 2022) | € 0,842 mln. (JR 2022) | € 3,265 mln. (JR 2022) | € 4,970 mln. (JR 2022) | -€ 0,474 mln. (JR 2022) | |
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) | n.v.t. | € 2,227 mln. (JR 2022) | € 1,691 mln. (JR 2022) | € 5,325 mln. (JR 2022) | € 6,350 mln. (JR 2022) | -€'0,210 mln. (JR 2022) | |
Het Utrechts Archief | n.v.t. | € 2,589 mln. (JR 2022) | € 2,719 mln. (JR 2022) | € 0,870 mln. (JR 2022) | € 1,042 mln. (JR 2022) | -€ 0,074 mln. (JR2022) | |
Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinie | n.v.t. | € 0,832 mln. (JR 2022) | € 0,869 mln. (JR 2022) | € 0 mln. | € 0 mln. | € 0,037 mln. (JR 2022) | |
Verbonden partij: Stichtingen en verenigingen | Financieel belang in 2022 | Eigen vermogen begin 2022 | Eigen vermogen eind 2022 | Vreemd vermogen begin 2022 | Vreemd vermogen eind 2022 | Resultaat 2022 | |
Interprovinciaal Overleg (IPO) | n.v.t. | €5,170 mln. (JR 2022) | €5,688 mln. (JR 2022) | €31,630 mln. (JR 2022) | €43,082 mln. (JR 2022) | €3,677 mln. | |
Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) | n.v.t. | €0656 mln. (JR 2022) | €0,705 mln. (JR2022) | €0,336 mln. (JR2022) | €0,711 mln. (JR2022) | €0,049 mln. (JR 2022) | |
Slikker, Nathalie: | Financieel belang in 2022 | Eigen vermogen begin 2022 | Eigen vermogen eind 2022 | Vreemd vermogen begin 2022 | Vreemd vermogen eind 2022 | Resultaat 2022 | |
Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen | n.v.t. | €0 (JR 2022) | €0 (JR 2022) | €5,1 mln. (JR 2022) | €4,6 mln. (JR 2022) | €0 (JR 2022) | |
Verbonden partij: Coöperaties en vennootschappen | Financieel belang in 2022 | Aandelen | Eigen vermogen begin 2022 | Eigen vermogen eind 2022 | Vreemd vermogen begin 2022 | Vreemd vermogen eind 2022 | Resultaat 2022 |
Vitens NV | 4,95% | 285.869 a €1,00 | €600,3 mln. (JR 2022) | €649,5 mln. (JR 2022) | €1.387,8 mln. (JR 2022) | €1.446,6 mln. (JR 2022) | €8,2 mln. (JR 2022) |
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | 0,16% | 87.750 a € 2,5 | €5.062 mln. (JR 2022) | €4.615 mln. | €143.995 mln. (JR 2022) | €107.459 mln. | €300 mln. (JR 2022) |
(JR 2022) | |||||||
Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) | 0,17% | A: 43 a €115,- en B: 60 a € 460,- | 1.902 mln. (JR 2022) | 1.995 mln. | €93.791 mln. (JR 2022) | €70.964 mln. (JR 2022) | €143 mln. (JR 2022) |
(JR 2022) | |||||||
REMU Houdstermaatschappij NV | 47,50% | 95 a €500 | €0,778 mln. (JR 2022) | €0,747 mln. (JR 2022) | €0,003 mln. (JR 2022) | €0,003 mln. (JR 2022) | -€0,030 mln. (JR 2022) |
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU) | 100% | 75.000 van nominaal € 100,00 | €13,054 mln. (JR 2022) | €12,668 mln. (JR 2022) | €0,189 mln. (JR 2022) | €0,216 mln. (JR 2022) | -€0,386 mln. (JR 2022) |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht B.V. (ROM) | 31,07% | 16 mln. a €1 | €51,6 mln. (JR 2022) | €50,6 mln. | €6,019 mln. (JR 2022) | €9,499 mln. (JR 2022) | -€1,003 mln. (JR 2022) |
(JR 2022) |