Reserve Cofinancieringsfonds | |
Algemeen | |
---|---|
Doel reserve | Economische stimulering door bijdragen van max. 60% van de totale projectkosten aan projecten met een aantoonbaar economisch effect voor de regio Utrecht op het gebied van: life sciences, creatieve industrie (gaming, multimedia en design), duurzaamheidseconomie, kennisvalorisatie en bevordering van innovatie bij het mkb; Middels deze cofinanciering maakt de provincie projecten mogelijk die de kenniseconomie en innovatie stimuleren in de meest kansrijke clusters van de regionale economie. Hierbij is de koppeling met de EBU agenda leidend. |
Instellingsbesluit | PS2007BEM06 d.d. 15 februari 2007, PS2011MME04 d.d. 7 februari 2011 |
Kenmerken van de reserve | ||
Functie | Besteden | |
---|---|---|
Voeding | De initiële voeding bestond uit de structurele budgetten Stimulering Economische Ontwikkeling (€ 561.000), SER Utrecht (€ 27.000), Ondersteuning Arbeidsmarktbeleid ( € 56.000) en de vrij besteedbare middelen uit de reserve Stimulering Economische Ontwikkeling (€ 1.184.000). Ook werd besloten om € 6.522.000 vanuit de huidige reserve Cofinancieringsfonds te herbestemmen € 1.184.000 vanuit de reserve Stimulering Economische Ontwikkeling te herbestemmen in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie. (PS2011MME04). | |
Eindjaar | 2023 | |
Bandbreedte (min. en max.) | 0 | 10000000 |
Bestedingsplan | ||
Voorwaarde besteding |
Mutaties in de reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
Totaal mutaties | - | - | - | - | - | - |