Reserve Hart v.d. Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg | |
Algemeen | |
---|---|
Doel reserve | Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg is financieel gezien budgettair neutraal opgezet: de investeringen in de natuurontwikkelingsprojecten worden terugverdiend door de ontwikkeling van woningbouw- en bedrijventerreinprojecten. Deze reserve is bedoeld om alle tussentijdse voor- en nadelen via deze reserve te vereffenen en beschikbaar te houden voor het programma. |
Instellingsbesluit | Jaarlijks wordt in de jaarrekening de baten en lasten m.b.t. de uitvoering van het Programma HvdH/VBS afgewikkeld op deze reserve |
Kenmerken van de reserve | ||
Functie | Egaliseren | |
---|---|---|
Voeding | Jaarlijkse afwikkeling van baten en lasten die onderdeel zijn van de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg. | |
Eindjaar | 2026 | |
Bandbreedte (min. en max.) | ||
Bestedingsplan | ||
Voorwaarde besteding |
Mutaties in de reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Hart vd Heuvelrug/VBS | 7.732 | - | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 7.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Hart vd Heuvelrug/VBS | -706 | -1.264 | -3.145 | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | -706 | -1.264 | -3.145 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties | 7.026 | -1.264 | -3.145 | 0 | 0 | 0 |