Effectindicator | Eenheid | Realisatie | Streef-waarde | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
2 Versnelling woningbouw | Aantal woningen | 8.176 | 9700 | 8.500 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | |
Omschrijving: | Het aantal woningen dat jaarlijks (bruto) wordt toegevoegd aan het woningbestand in de provincie. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | |||||||
3 Sociale huur en middensegment | % | PM | 66 | 50 | 66 | 66 | 66 | |
Omschrijving: | Het percentage toegevoegd aantal woningen per jaar in de betaalbare segmenten. | |||||||
Toelichting: | ||||||||
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek | |||||||
Prestatie-indicatoren | Eenheid | Realisatie | Streef-waarde | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 Versnellingsprojecten woningbouw [1] | Aantal plannen | 21 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||
Omschrijving: | Het aantal plannen dat met inzet vanuit het UitvoeringsProgramma Versnelling Woningbouw verder in de ontwikkeling is gebracht en daarmee een bijdrage levert aan de versnelling van de woningbouwopgave en de doelstelling van 50% (en vanaf 2025 van 66%) van de toegevoegde woningen in het sociale/betaalbare segment. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||||||||||
Bron: | Jaarlijkse provinciale inventarisatie | |||||||||||
